Цены на продукцию компании Мегатакт
Оргстекло литое марки ТОСП, ТОСН (прозрачное) ГОСТ 17622-72
| Толщина, мм | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за кг с НДС, руб. | Цена листа с НДС, руб. | |||
| 1 | 1170/1340 | 2,00 | 1400 | 2800 | |||
| 1,5 | 1170/1340 | 2,80 | 1400 | 3920 | |||
| 2 | 1500/1700 | 6,70 | 800 | 5360 | |||
| 2 | 1170/1340 | 2000/3000 | 3,80 | 16,70 | 1250 | 4750 | договорная |
| 2,5 | ГОСТ 1500/1700 Plex | 8,00 | 700 | 5600 | |||
| 3 | 1500/1700 | 2000/3000 | 10,00 | 23,40 | 700 | 7000 | договорная |
| 4 | 1500/1700 | 2000/3000 | 13,00 | 32,10 | 700 | 9100 | договорная |
| 5 | 1500/1700 | 2000/3000 | 16,00 | 38,10 | 700 | 11200 | договорная |
| 6 | 1500/1700 | 2000/3000 | 19,00 | 45,10 | 700 | 13300 | договорная |
| 8 | 1500/1700 | 2000/3000 | 25,80 | 61,40 | 700 | 18060 | договорная |
| 10 | 1500/1700 | 2000/3000 | 32,00 | 76,00 | 740 | 23680 | договорная |
| 12 | 1500/1700* | 2000/3000 | 38,00 | 91,30 | 740 | 28120 | договорная |
| 14 | 1500/1700* | 2000/3000 | 44,00 | 105,80 | 775 | 34100 | договорная |
| 16 | 1500/1700* | 2000/3000 | 53,00 | 121,10 | 775 | 41075 | договорная |
| 18 | 1500/1700* | 2000/3000 | 57,50 | 139,30 | 775 | 44565 | договорная |
| 20 | 1500/1700* | 2000/3000 | 65,50 | 152,20 | 800 | 52400 | договорная |
| 24 | 1500/1700* | 2000/3000 | 76,00 | 173,90 | 800 | 60800 | договорная |
Цветное 2-10мм +10%
СБ, СБПТ 3-4 мм(ТУ 2216-056-55856863-2012) +10%
Люминофор 3 мм (красное, оранжевое, желтое, голубое) — 9250 руб./лист
Авиационное оргстекло марки (СО – 120 А, К, СО – 95 А, К) ГОСТ 10667 – 90
| Толщина, мм | Размер, мм | Цена за кг с НДС руб. |
| 1-2,5 мм | 1170х1340 | 3800 |
| 3-24 мм | 1500х1700 | 2700 |
Оргстекло литое блочное (прозрачное) ТОСН и ТОСП ГОСТ 17622-72
| Марка | Цена за кг с НДС, руб/кг | |||
| 30 мм | 35-75 мм | 80-90 мм | 100 мм и более | |
| ТОСН, ТОСП | 1650 | 1750 | 2200 | 2350 |
Оргстекло экструзионное ACRYMA (прозрачное; 2-12 мм опал 20-30% опал 60-70%)
| Толщина, мм | Размер, мм. | Вес листа, кг. | Цена за кг с НДС, руб. | Цена листа с руб./лист с НДС | 2050х3050 мм опал руб./лист с НДС | ||||
| 1 | 2050/1250 | 3,1 | 630 | 1953 | 1953 | ||||
| 1.5 | 2050/1525 | 3050/2050 | 5,6 | 11,2 | 505 | 2830 | 5660 | опал | опал |
| 1.8 | 2050/1525 | 3050/2050 | 6,7 | 13,4 | 495 | 3320 | 6635 | 20-30% | 60-70% |
| 2 | 2050/1525 | 3050/2050 | 7,4 | 14,9 | 495 | 3665 | 7380 | 8046 | 8344 |
| 2.5 | 2050/1525 | 3050/2050 | 9,3 | 18,6 | 470 | 4375 | 8745 | ||
| 3 | 2050/1525 | 3050/2050 | 11,2 | 22,3 | 470 | 5265 | 10485 | 11819 | 12265 |
| 4 | 2050/1525 | 3050/2050 | 14,9 | 29,8 | 470 | 7005 | 14010 | 15794 | 16390 |
| 5 | 2050/1525 | 3050/2050 | 18,6 | 37,2 | 470 | 8745 | 17485 | 19716 | 20460 |
| 6 | 2050/1525 | 3050/2050 | 22,3 | 44,6 | 470 | 10485 | 20965 | 23638 | 24530 |
| 8 | 2050/1525 | 3050/2050 | 29,8 | 59,5 | 470 | 14010 | 27965 | 32130 | 33320 |
| 10 | 2050/1525 | 3050/2050 | 37,2 | 74,4 | 470 | 17485 | 34970 | 40176 | 41664 |
| 12 | 2050/1525 | 3050/2050 | 44,7 | 89,3 | 495 | 22130 | 44205 | 48222 | 50008 |
| 15 | 3050/2050 | 111,6 | 505 | 56360 | 56360 | ||||
| 20 | 3050/2050 | 148,8 | 630 | 93745 | 93745 | ||||
| 25 | 3050/2050 | 186 | 630 | 117180 | 117180 | ||||
Оргстекло экструзионное цветное светорассеивающее ACRYMA
| Толщина, мм. | Размер, мм. | Цена листа с НДС, руб./лист |
| 3 мм | 2050х3050 | 13800 |
Цвет: красный желтый, зеленый, синий
Оргстекло цветное светорассеивающее ИМПОРТ
| Толщина, мм. | Размер, мм. | Цена листа с НДС, руб./лист |
| 3 мм | 2050х3050 | 14700 |
Цвет: красный желтый, зеленый, белый, черный
Стекло акриловое экструзионное ACRYMA черное
| Толщина, мм. | Размер, мм. | Цена листа с НДС, руб./лист |
| 2 | 2050х3050 мм. | 8600 |
| 3 | 2050х3050 мм. | 12700 |
| 4 | 2050х3050 мм. | 17000 |
| 5 | 2050х3050 мм. | 21100 |
| 6 | 2050х3050 мм. | 25300 |
| 8 | 2050х3050 мм. | 34000 |
| 10 | 2050х3050 мм. | 42500 |
Сотовый Поликарбонат
| Толщина, мм. | Плотность | Размер, мм. | Цена листа с НДС, в зависимости от объема закупки | |||
| 1-10 л. | 11-30 л. | свыше 30л. | ||||
| прозрачный | цветной | |||||
| 4 мм RATIONAL Казанский | 0,47 | 2100/6000 | 2400 | 2300 | 2200 | |
| 4 мм (ACTUAL BIO) | 0,6 | 2100/6000 | 3100 | 4000 | 2950 | 2800 |
| 6 мм | 1,10 | 2100/6000 | 5900 | 6400 | 5700 | 5450 |
| 8 мм | 1,17 | 2100/6000 | 6300 | 7400 | 6050 | 5800 |
| 10 мм | 1,27 | 2100/6000 | 6800 | 8400 | 6550 | 6250 |
| 16 мм (Novattro) | 2,55 | 2100/6000 | 13400 | 14100 | 12850 | 12300 |
Для размера 2100х12000 цена удваивается
Листы ПЭТ
| Толщина, мм. | Размер, мм. | Цена листа с НДС, руб. | |
| до 20 листов | свыше 20 листов | ||
| 0,3 | 1250х2050 | 290 | 275 |
| 0,5 | 1250х2050 | 450 | 430 |
| 0,7 | 1250х2050 | 635 | 620 |
| 1 | 1250х2050 | 900 | 860 |
| 1,5 | 1250х2050 | 1350 | 1300 |
| 2 | 1250х2050 | 1800 | 1725 |
| 2 | 2050х3050 | 4400 | 4150 |
| 3 | 2050х3050 | 6600 | 6200 |
Монолитный поликарбонат Новаттро прозрачный. Белый, бронза 3-10 мм +8%, 2 мм + 25%
| Толщина, мм. | Размер, мм. | Вес листа, кг | Цена листа с НДС, в зависимости от объема закупки, руб. | |
| до 20 листов | свыше 20 л. | |||
| 1 | 1250/2050 | 3.1 | 1600 | 1520 |
| 1.5 | 2050/3050 | 11.25 | 4800 | 4650 |
| 2 | 2050/3050 | 15 | 6000 | 5750 |
| 3 | 2050/3050 | 22.5 | 8900 | 8500 |
| 4 | 2050/3050 | 30 | 11850 | 11350 |
| 5 | 2050/3050 | 37.5 | 14800 | 14200 |
| 6 | 2050/3050 | 45 | 17800 | 1700 |
| 8 | 2050/3050 | 60 | 23700 | 22700 |
| 10 | 2050/3050 | 75 | 29600 | 28400 |
| 12 | 2050/3050 | 90 | 35500 | 34000 |
Полистирол НОВАТТРО
Временно нет в наличии
| Толщина, мм. | Размер, мм. | Цена листа с НДС, руб. | |
| до 20 листов | свыше 20 листов | ||
| Прозрачный 2 мм. | 2050х3050 | 4400 | 4200 |
| Прозрачный 3 мм. | 2050х3050 | 6600 | 6300 |
| Белый 2 мм. * | 2050х3050 | 5050 | 4850 |
| Белый 3 мм. | 2050х3050 | 7550 | 7250 |
| Черный 2 мм. * | 2050х3050 | 4100 | 3950 |
| Черный 3 мм. | 2050х3050 | 6150 | 5900 |
* — под заказ
Монолитный поликарбонат RATIONAL прозрачный
Временно нет в наличии
| Толщина, мм. | Размер, мм. | Цена листа с НДС, руб. в зависимости от объема закупки, руб. | |
| до 20 листов | свыше 20 листов | ||
| 2 | 2050/3050 | 6350 | 6050 |
| 3 | 2050/3050 | 9350 | 8950 |
| 4 | 2050/3050 | 12450 | 11900 |
| 5 | 2050/3050 | 15600 | 14900 |
Толщины 6,8,10 мм под заказ
ПВХ вспененный (белый)
Временно нет в наличии
| Толщина, мм. | Размер, мм. | Цена листа с НДС, в зависимости от объема закупки, руб. | |
| до 30 листов | свыше 30 л. | ||
| 2 | 2050/3050 | 2750 | 2550 |
| 3 | 2050/3050 | 3650 | 3450 |
| 4 | 2050/3050 | 4850 | 4650 |
| 5 | 2050/3050 | 5850 | 5600 |
| 6 | 2050/3050 | 6950 | 6700 |
| 8 | 2050/3050 | 9850 | 9350 |
| 10 | 2050/3050 | 12250 | 11700 |
Винипласт листовой (2-5 мм. ТУ 2246-410-05761784-2004) (6-10 мм. ГОСТ 9639-71)
| Марка | Размер, мм. | Толщина, мм. | Ед. измер. | Цена с НДС , руб. | ||
| до 500 кг. | свыше 500 кг. | свыше 1 тонны | ||||
| ВНЭ | 1500 / 700 | 2 | кг. | 455 | 440 | договорная |
| ВНЭ | 1500 / 700 | 3-10 | кг. | 445 | 430 | договорная |
Прутки сварочные винипластовые (ТУ 2247-467-05761784-02)
| Продукция | Ед. измер. | Цена с НДС , руб. |
| Прутки сварочные винипластовые ТУ 2247-467-05761784-02 | кг. | 470 |
Пластикат рулонный, листовой (ТУ 2246-424-05761784-2000)
| Наименование | Ширина, м. | Толщина, мм | Ед. измер. | Цена с НДС , руб. | |
| до 500 кг. | свыше 500 кг. | ||||
| Пластикат рулонный рецептура 57-40 | 1,4 | 2 | кг. | 445 | 435 |
| Пластикат рулонный рецептура 57-40 | 1,4 | 3 — 4 | кг. | 445 | 435 |
| Пластикат листовой рецептура 57-40 | 1,4 | 3 — 4 | кг. | 455 | 445 |
• Оргстекло марки СООТ толщиной 12 мм по цене 350 руб/кг с НДС.
• Стекло настольное цена 1400 рублей с НДС за 1 шт.
• Услуги резки.
• Доставка собственным автотранспортом.
• Возможность отправки сборными вагонами из Москвы.