Цены на продукцию компании Мегатакт
Оргстекло литое марки ТОСП, ТОСН (прозрачное) ГОСТ 17622-72
Толщина, мм | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за кг с НДС, руб. | Цена листа с НДС, руб. | |||
1 | 1170/1340 | 2,00 | 1400 | 2800 | |||
1,5 | 1170/1340 | 2,80 | 1400 | 3920 | |||
2 | 1500/1700 | 6,70 | 800 | 5360 | |||
2 | 1170/1340 | 2000/3000 | 3,80 | 16,70 | 1250 | 4750 | договорная |
2,5 | ГОСТ 1500/1700 Plex | 8,00 | 700 | 5600 | |||
3 | 1500/1700 | 2000/3000 | 10,00 | 23,40 | 700 | 7000 | 14625 |
4 | 1500/1700 | 2000/3000 | 13,00 | 32,10 | 700 | 9100 | 20062.5 |
5 | 1500/1700 | 2000/3000 | 16,00 | 38,10 | 700 | 11200 | 26670 |
6 | 1500/1700 | 2000/3000 | 19,00 | 45,10 | 700 | 13300 | договорная |
8 | 1500/1700 | 2000/3000 | 25,80 | 61,40 | 700 | 18060 | договорная |
10 | 1500/1700 | 2000/3000 | 32,00 | 76,00 | 740 | 23680 | договорная |
12 | 1500/1700* | 2000/3000 | 38,00 | 91,30 | 740 | 28120 | договорная |
14 | 1500/1700* | 2000/3000 | 44,00 | 105,80 | 775 | 34100 | договорная |
16 | 1500/1700* | 2000/3000 | 53,00 | 121,10 | 775 | 41075 | договорная |
18 | 1500/1700* | 2000/3000 | 57,50 | 139,30 | 775 | 44565 | договорная |
20 | 1500/1700* | 2000/3000 | 65,50 | 152,20 | 800 | 52400 | договорная |
24 | 1500/1700* | 2000/3000 | 76,00 | 173,90 | 800 | 60800 | договорная |
Цветное, +10% . Люминофор (красное, оранжевое, желтое, голубое — 9250 р/лист)
СБ, СБПТ (ТУ 2216-056-55856863-2012) +10 %.
Авиационное оргстекло марки (СО – 120 А, К, СО – 95 А, К) ГОСТ 10667 – 90
Толщина, мм | Размер, мм | Цена за кг с НДС руб. |
1-2,5 мм | 1170х1340 | 3500,00 |
3-24 мм | 1500х1700 | 2400,00 |
Оргстекло литое блочное (прозрачное) ТОСН и ТОСП ГОСТ 17622-72
Марка | Цена за кг с НДС, руб/кг | |||
30 мм | 40-75 мм | 80-90 мм | 100 мм и более | |
ТОСН, ТОСП | 1650 | 1750 | 2200 | 2350 |
Оргстекло Экструзионное (прозрачное; 2-12 мм опал 20-30% опал 60-70%)
Толщина, мм | Размер, мм. | Вес листа, кг. | Цена за кг с НДС, руб. | Цена листа с руб./лист с НДС | 2050х3050 мм опал руб./лист с НДС | ||||
1 | 2050/1250 | 3,1 | 700 | 2170 | |||||
1.5 | 2050/1525 | 3050/2050 | 5,6 | 11,2 | 565 | 3165 | 6330 | опал | опал |
1.8 | 2050/1525 | 3050/2050 | 6,7 | 13,4 | 550 | 3685 | 7370 | 20-30% | 60-70% |
2 | 2050/1525 | 3050/2050 | 7,4 | 14,9 | 550 | 4070 | 8195 | 8791 | 9015 |
2.5 | 2050/1525 | 3050/2050 | 9,3 | 18,6 | 525 | 4885 | 9765 | ||
3 | 2050/1525 | 3050/2050 | 11,2 | 22,3 | 525 | 5880 | 11710 | 12934 | 13380 |
4 | 2050/1525 | 3050/2050 | 14,9 | 29,8 | 525 | 7825 | 15645 | 17284 | 17880 |
5 | 2050/1525 | 3050/2050 | 18,6 | 37,2 | 525 | 9765 | 19530 | 21576 | 22320 |
6 | 2050/1525 | 3050/2050 | 22,3 | 44,6 | 525 | 11710 | 23415 | 25868 | 26760 |
8 | 2050/1525 | 3050/2050 | 29,8 | 59,5 | 525 | 15645 | 31240 | 35105 | 36295 |
10 | 2050/1525 | 3050/2050 | 37,2 | 74,4 | 525 | 19530 | 39060 | 43896 | 45384 |
12 | 2050/1525 | 3050/2050 | 44,7 | 89,3 | 550 | 24585 | 49115 | 52687 | 54473 |
15 | 3050/2050 | 111,6 | 565 | 63055 | 59150 | ||||
20 | 3050/2050 | 148,8 | 700 | 104160 | |||||
25 | 3050/2050 | 186 | 700 | 130200 |
Оргстекло экструзионное цветное светорассеивающее ACRYMA
Толщина, мм. | Размер, мм. | Цена листа с НДС, руб./лист |
3 мм | 2050х3050 | 15000 |
Цвет: красный желтый, зеленый, синий
Стекло акриловое экструзионное ACRYMA черное
Толщина, мм. | Размер, мм. | Цена листа с НДС, руб./лист |
2 | 2050х3050 мм. | 9600 |
3 | 2050х3050 мм. | 14000 |
4 | 2050х3050 мм. | 18800 |
5 | 2050х3050 мм. | 23400 |
6 | 2050х3050 мм. | 28000 |
8 | 2050х3050 мм. | 38000 |
10 | 2050х3050 мм. | 47600 |
Сотовый Поликарбонат
Толщина, мм. | Размер, мм. | Цена листа с НДС, в зависимости от объема закупки | |||
1 — 10 л. | 11 — 30 л. | свыше 30л. | |||
прозрачный | цветной | ||||
4 мм RATIONAL Казанский 0,47 | 2100/6000 | 2400 | 2300 | 2200 | |
4 мм (ACTUAL BIO) 0,6 | 2100/6000 | 3600 | 4400 | 3400 | 3250 |
6 мм (1,10) | 2100/6000 | 6800 | 7100 | 6400 | 6250 |
8 мм (1,17) | 2100/6000 | 7200 | 8000 | 6800 | 6600 |
10 мм (1,27) | 2100/6000 | 7750 | 9000 | 7450 | 7200 |
Novattro 16 мм (2,55) | 2100/6000 | 14200 | 15200 | 13700 | 13300 |
Для размера 2100х12000 цена удваивается
Листы ПЭТ
Толщина, мм. | Размер, мм. | Цена листа с НДС, руб. | |
до 20 листов | свыше 20 листов | ||
0,3 | 1250х2050 | 340 | 310 |
0,5 | 1250х2050 | 520 | 480 |
0,7 | 1250х2050 | 730 | 670 |
1 | 1250х2050 | 1040 | 960 |
1,5 | 1250х2050 | 1550 | 1435 |
2 | 1250х2050 | 2070 | 1915 |
2 | 2050х3050 | 4900 | 4550 |
3 | 2050х3050 | 7300 | 6750 |
Монолитный поликарбонат Новаттро прозрачный. Белый, бронза 3-8 мм +8%, 2,10 мм + 26%
Толщина, мм. | Размер, мм. | Вес листа, кг | Цена листа с НДС, в зависимости от объема закупки, руб. | |
до 20 листов | свыше 20 л. | |||
1 | 1250/2050 | 3.1 | 1850 | 1750 |
1.5 | 2050/3050 | 11.25 | 5250 | 5000 |
2 | 2050/3050 | 15 | 6750 | 6400 |
3 | 2050/3050 | 22.5 | 10000 | 9500 |
4 | 2050/3050 | 30 | 13300 | 12700 |
5 | 2050/3050 | 37.5 | 16700 | 15900 |
6 | 2050/3050 | 45 | 20000 | 19000 |
8 | 2050/3050 | 60 | 26600 | 25400 |
10 | 2050/3050 | 75 | 33400 | 31800 |
12 | 2050/3050 | 90 | 40000 | 38000 |
Полистирол НОВАТТРО
Толщина, мм. | Размер, мм. | Цена листа с НДС, руб. | |
до 20 листов | свыше 20 листов | ||
Прозрачный 2 мм. | 2050х3050 | 4400 | 4200 |
Прозрачный 3 мм. | 2050х3050 | 6600 | 6300 |
Белый 2 мм. * | 2050х3050 | 5050 | 4850 |
Белый 3 мм. | 2050х3050 | 7550 | 7250 |
Черный 2 мм. * | 2050х3050 | 4100 | 3950 |
Черный 3 мм. | 2050х3050 | 6150 | 5900 |
* — под заказ
Монолитный поликарбонат RATIONAL прозрачный
Толщина, мм. | Размер, мм. | Цена листа с НДС, руб. в зависимости от объема закупки, руб. | |
до 20 листов | свыше 20 листов | ||
2 | 2050/3050 | 6350 | 6050 |
3 | 2050/3050 | 9350 | 8950 |
4 | 2050/3050 | 12450 | 11900 |
5 | 2050/3050 | 15600 | 14900 |
Толщины 6,8,10 мм под заказ
ПВХ вспененный (белый)
Толщина, мм. | Размер, мм. | Цена листа с НДС, в зависимости от объема закупки, руб. | |
до 30 листов | свыше 30 л. | ||
2 | 2050/3050 | 2750 | 2550 |
3 | 2050/3050 | 3650 | 3450 |
4 | 2050/3050 | 4850 | 4650 |
5 | 2050/3050 | 5850 | 5600 |
6 | 2050/3050 | 6950 | 6700 |
8 | 2050/3050 | 9850 | 9350 |
10 | 2050/3050 | 12250 | 11700 |
Винипласт листовой (2-5 мм. ТУ 2246-410-05761784-2004) (6-10 мм. ГОСТ 9639-71)
Марка | Размер, мм. | Толщина, мм. | Ед. измер. | Цена с НДС , руб. | ||
до 500 кг. | свыше 500 кг. | свыше 1 тонны | ||||
ВНЭ | 1500 / 700 | 2 | кг. | 435 | 420 | договорная |
ВНЭ | 1500 / 700 | 3-10 | кг. | 425 | 410 | договорная |
Прутки сварочные винипластовые (ТУ 2247-467-05761784-02)
Продукция | Ед. измер. | Цена с НДС , руб. |
Прутки сварочные винипластовые ТУ 2247-467-05761784-02 | кг. | 450 |
Пластикат рулонный, листовой (ТУ 2246-424-05761784-2000)
Наименование | Ширина, м. | Толщина, мм | Ед. измер. | Цена с НДС , руб. | |
до 500 кг. | свыше 500 кг. | ||||
Пластикат рулонный рецептура 57-40 | 1,4 | 2 | кг. | 425 | 415 |
Пластикат рулонный рецептура 57-40 | 1,4 | 3 — 4 | кг. | 425 | 415 |
Пластикат листовой рецептура 57-40 | 1,4 | 3 — 4 | кг. | 435 | 420 |
• Оргстекло марки СООТ толщиной 12 мм по цене 350 руб/кг с НДС.
• Стекло настольное цена 1400 рублей с НДС за 1 шт.
• Услуги резки.
• Доставка собственным автотранспортом.
• Возможность отправки сборными вагонами из Москвы.