соответствует ГОСТ 10587-84
Смола ЭД-20 представляет собой растворимый и плавкий реакционно-способный олигомерный продукт на основе эпихлоргидрина и дифенилолпропана, который может быть переведен в неплавкое и нерастворимое состояние действием отверждающих агентов различного типа.
Применение: Используется в электротехнической, радиоэлектронной промышленности, авиа-, судо- и машиностроении, в строительстве в качестве компонента заливочных и пропиточных компаундов, клеев, герметиков, связующих для армированных пластиков.
Физико-химические показатели
Показатель | Высший сорт | Первый сорт |
Внешний вид | Вязкая, прозрачная | Вязкая, прозрачная |
Цвет по железо-кабельтовой шкале, не более | 3 | 8 |
Массовая доля эпоксидных групп, % | 20,0-22,5 | 20,2-22,5 |
Массовая доля иона хлора, % не более | 0,3 | 0,8 |
Массовая доля гидроксильных групп, % не более | 1,7 | – |
Массовая доля летучих веществ, % не более | 0,2 | 0,8 |
Массовая доля летучих веществ, % не более | 0,2 | 0,4 |
Динамическая вязкость, Па*сек, при (25±0.1)°C | 13 – 20 | – |
Динамическая вязкость, Па*сек, при (25±0.1)°C | 12 – 25 | – |
Температура размягчения по методу «кольцо и шар», C, не выше | – | – |
Время желатизации, час., не менее | 4 | 8 |
Упаковка – барабаны вместимостью 50-55 кг.
Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.
Хранить в сухом закрытом помещении